
メーカー | ヤサカ |
---|---|
容量 | 100g |
原材料名 | 米(国産)、ゆず果皮、上白糖(甜菜糖) |
栄養成分表示 | エネルギー 118kcal たんぱく質 1.6g 脂質 0.2g 炭水化物 26.8g 食塩相当量 0.0g |
お米のヨーグルト アレルノンに甜菜糖で甘みをつけた食べやすいタイプです。国産ゆずの豊かな香りが楽しめます。
メーカー | ヤサカ |
---|---|
容量 | 100g |
原材料名 | 米(国産)、ゆず果皮、上白糖(甜菜糖) |
栄養成分表示 | エネルギー 118kcal たんぱく質 1.6g 脂質 0.2g 炭水化物 26.8g 食塩相当量 0.0g |
お米のヨーグルト アレルノンに甜菜糖で甘みをつけた食べやすいタイプです。国産ゆずの豊かな香りが楽しめます。